호포리 주택 농가주택 2018
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
All works © by namu architects.
Location | Hopo-ri, Jeonnaml
Use | Housing
Building Size | 1F / 84 ㎡
Project Year | 2018
Completed / 2018
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
All works © by namu architects.
Location | Hopo-ri, Jeonnaml
Use | Housing
Building Size | 1F / 84 ㎡
Project Year | 2018
Completed / 2018