광교호수공원 관리사무소 2012
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
All works © by namu architects.
Completed / 2012
Location | Gwanggyo Lake Park, Suwon-si
Use | Management Office
Building Size | 2F / 586.6 ㎡
Project Year | 2009 ~2012
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
All works © by namu architects.
Completed / 2012
Location | Gwanggyo Lake Park, Suwon-si
Use | Management Office
Building Size | 2F / 586.6 ㎡
Project Year | 2009 ~2012